一、概述
HC型一体化净水设备是我公司与同济大学共同研发,采用目前国外先进的净水工艺和zhuanli技术(zhuanli号:ZL 2011 2 0386030.2),为中小型用户推出的新一代净水设备,其工艺流程、操作原理等综合性技术经科技成果鉴定为国内领先技术。
二、适用范围
本设备适用于原水浊度不大于1000NTU的江河、水库等地表水处理,净化后水质达到国家生活饮用水卫生标准。
三、工艺流程
四、设备规格性能表
型号规格 | 净水能力 (m3/h) | 外形尺寸 (mm) | 进水浊度 (NTU) | 出水浊度 (NTU) | 运行压力 (MPa) | 运行重量 (T) |
HC-40 | 40 | 4000X3900X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 50 |
HC-50 | 50 | 5000X3600X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 75 |
HC-80 | 80 | 6000X4400X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 98 |
HC-100 | 100 | 7000X4600X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 125 |
HC-150 | 150 | 10500X4600X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 195 |
HC-200 | 200 | 13000X4600X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 262 |
HC-250 | 250 | 14000X4800X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 285 |
HC-300 | 300 | 15000X4800X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 330 |
五、设备基础尺寸表
代号型号 | HC-40 | HC-50 | HC-80 | HC-100 | HC-150 | HC-200 | HC-250 | HC-300 |
A | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 |
B | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10500 | 13000 | 14000 | 15000 |
Dg1 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 |
Dg2 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 2-200 | 2-200 | 350 |
六、工艺设计参数
1、总停留时间:>45min
2、反应时间:10-15min
3、斜管区上升流程:1.6-1.8mm/s
4、过滤池表面负荷:6.5-9m3/m2.h
5、反冲洗历时:3-8分钟(可调)
6、进水压力:不小于0.06MPa(6米水头)
7、反冲洗强度:10-16L/m2.s